電氣系統(tǒng):系統(tǒng)采用恒功率、壓力切斷、負載敏感控制,采用液壓油風冷散熱,杜絕了因供水不足而造成的液壓油切割減速機由兩級行星傳動,耐沖擊性好;切割電機選用隔爆型三相異步電動機,安全可靠
鏟板總成:鏟板具有左右集料功能,方便收集前端堆料,有利于提高切割效率和避免切割頭不必要磨損。
第一運輸:漲緊裝置采用彈簧絲杠漲緊或油缸卡板漲緊,實現(xiàn)刮板鏈松緊程度的調整。
行走機構:液壓馬達通過減速機及驅動輪帶動履帶鏈實現(xiàn)行走。
技術參數(shù):
項 目 | 參數(shù) | |||
---|---|---|---|---|
整機質量 | 85000kg | |||
外形尺寸 | 長 | 14000mm | ||
寬 | 鏟板 | 3800mm | ||
機身 | 3200mm | |||
高 | 截割頭水平放置點 | 4700mm | ||
機身 | 4100mm | |||
臥底深度 | 440mm | |||
地隙 | 220mm | |||
切割范圍 | 高度 | 7200mm | ||
寬度 | 7500mm | |||
面積 | 54m2 | |||
龍門高度 | 382mm | |||
經(jīng)濟切割煤巖抗壓強度 | ≤120/90MPa | |||
爬坡能力 | ±18° | |||
行走速度 | 7/14m/min | |||
接地比壓 | 0.13MPa | |||
總功率 | 407kW | |||
切割電機功率 | 260/200kW | |||
泵站電機功率 | 132 kW | |||
供電電壓 | AC1140V | |||
供電頻率 | 50Hz | |||
切割頭轉速 | 46/23r/min | |||
裝載能力 | 6.8m³/min | |||
履帶寬度 | 800mm | |||
履帶外寬 | 3200mm | |||
履帶漲緊形式 | 黃油漲緊 | |||
噴霧水壓 | 外噴霧水壓≥1.5MPa | |||
內噴霧水壓≥3Mpa |